Built-in Components
Outdoor Rated
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
NFR055OUSS-1 Stainless Steel Fridge
$2,109
|
E | SS |
Fuel:
E
Color:
SS
|
$2,109 |
| Warranty: | 2 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 23.8 in | 34.7 in | 25.9 in |
| Weight: | 125 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 27 in | 37 in | 28.75 in |
| Weight: | 131 lb | ||
- This premium outdoor rated fridge is made from durable, high-quality 304 stainless steel, perfect for storing food outside
- Integrates seamlessly into OASIS® Custom Outdoor Kitchens
- This outdoor refrigerator is fully functional with precise temperature control and memory
- Set the perfect temperature ranging from 1.7°C to 10°C for drinks, food prep, and even marinating and brining
- See what you're after in low light with integrated interior LED lights
- HEIGHT 34-inches (86.5 cm) WIDTH 23.75-inches (60.5 cm) DEPTH 25.75-inches (65.5 cm)
for Built-in 700 Series 44
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4823-ZCL Zero Clearance Liner for BIG44
$999
|
- | SS |
Color:
SS
|
$999 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 47.75 in | 11.25 in | 23 in |
| Weight: | 52.7 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 28 in | 18.5 in | 55.75 in |
| Weight: | 83 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Integrated Hangers for Balanced Installation
- Used for more versatile installation
- True Built-in Design for Seamless Installation
for Built-in 700 Series 38
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4223-ZCL Zero Clearance Liner for BIG38
$829
|
- | SS |
Color:
SS
|
$829 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 41.75 in | 11.25 in | 23 in |
| Weight: | 47.6 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 28.25 in | 18.75 in | 49.75 in |
| Weight: | 75 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Integrated Hangers for Balanced Installation
- Used for more versatile installation
- True Built-in Design for Seamless Installation
for Built-in 700 Series 32
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3623-ZCL Zero Clearance Liner for BIG32
$729
|
- | SS |
Color:
SS
|
$729 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 35.75 in | 11.25 in | 23 in |
| Weight: | 42 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 28.25 in | 18.5 in | 43.5 in |
| Weight: | 65 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Integrated Hangers for Balanced Installation
- Used for more versatile installation
- True Built-in Design for Seamless Installation
for Built-in 500 and 700 Series Dual Burners
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-2423-ZCL Zero Clearance Liner for BIB18PB, BIB18IR & BIB18RT
$549
|
- | SS |
Color:
SS
|
$549 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 23.75 in | 11.25 in | 23 in |
| Weight: | 31.7 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 28 in | 18.5 in | 31.75 in |
| Weight: | 50 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Integrated Hangers for Balanced Installation
- Used for more versatile installation
- True Built-in Design for Seamless Installation
for Built-in 12 Side Burners
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1823-ZCL Zero Clearance Liner
$499
|
- | SS |
Color:
SS
|
$499 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 28 in | 18.5 in | 25.5 in |
| Weight: | 28.5 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 28 in | 18.5 in | 25.5 in |
| Weight: | 28.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Integrated Hangers for Balanced Installation
- Used for more versatile installation
- True Built-in Design for Seamless Installation
for Built in PRO500 & P500
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3323-ZCL Zero Clearance Liner for BIPRO500 & BIP500
$1,109
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,109 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 34.37 in | 10 in | 24.19 in |
| Weight: | 58 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.5 in | 17.8 in | 42.9 in |
| Weight: | 63 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Integrated Hangers for Balanced Installation
- Used for more versatile installation
- True Built-in Design for Seamless Installation
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-2418-BEV Multi-Functional Beverage Center
$1,499
|
E | SS |
Fuel:
E
Color:
SS
|
$1,499 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 25.25 in | 10.5 in | 18.75 in |
| Weight: | 58 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29 in | 19 in | 32 in |
| Weight: | 84 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Iconic WAVE™ Patterned LED Backlit Bar
- 4 x 1 Litre Stainless Steel Containers
- 8 Litre Stainless Steel Container
and Triple Drawer
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4224-1D3DR 42 x 24 inch Large Single Door & Triple Drawer
$1,609
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,609 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 45.25 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 149 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.4 in | 31.8 in | 51.5 in |
| Weight: | 154 lb | ||
- Storage Drawers
- Anodized Aluminum Handles
- Interior Storage Shelves
- Seamless Trim
- Napoleon Stamp Detail
and Standard Drawer
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4224-1D2DR 42 x 24 inch Large Single Door & Standard Drawer
$1,499
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,499 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 45.25 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 137 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.4 in | 31.8 in | 51.5 in |
| Weight: | 142 lb | ||
- Storage Drawers
- Anodized Aluminum Handles
- Interior Storage Shelves
- Seamless Trim
- Napoleon Stamp Detail
and Waste Bin Drawer
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4224-1D1W 42 x 24 inch Large Door & Waste Bin Drawer
$1,449
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,449 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 45.25 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 135 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.4 in | 31.8 in | 51.5 in |
| Weight: | 140 lb | ||
- Storage Drawer Waste Bins
- Anodized Aluminum Handles
- Interior Storage Shelves
- Seamless Trim
- Napoleon Stamp Detail
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4216-1D2DR 42 x 16 inch Single Door & Double Drawer Combo
$1,279
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,279 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 45.25 in | 19.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 96 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.25 in | 23.25 in | 50.5 in |
| Weight: | 101 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4216-2D 42 x 16 inch Small Double Door
$889
|
- | SS |
Color:
SS
|
$889 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 45.25 in | 19.75 in | 3.5 in |
| Weight: | 29 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 25 in | 7 in | 50.5 in |
| Weight: | 34 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-4208-1DR 42 x 8 inch Extra Large Single Drawer
$1,279
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,279 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 45.25 in | 11.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 80 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.1 in | 16 in | 50.9 in |
| Weight: | 85.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
and Triple Drawer
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3624-1D3DR 36 x 24 inch Single Door & Triple Drawer Combo
$1,499
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,499 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 39.5 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 141 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.4 in | 31.8 in | 45.6 in |
| Weight: | 146 lb | ||
- Storage Drawers
- Anodized Aluminum Handles
- Interior Storage Shelves
- Seamless Trim
- Napoleon Stamp Detail
and Standard Drawer
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3624-1D2DR 36 x 24 inch Single Door & Standard Drawer
$1,399
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,399 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 39.5 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 129 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.4 in | 31.8 in | 45.6 in |
| Weight: | 134 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
and Waste Bin Drawer
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3624-1D1W 36 x 24 inch Single Door & Waste Bin Drawer
$1,399
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,399 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 39.5 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 127 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.4 in | 31.8 in | 45.6 in |
| Weight: | 132.5 lb | ||
- Storage Drawer Waste Bins
- Anodized Aluminum Handles
- Interior Storage Shelves
- Seamless Trim
- Napoleon Stamp Detail
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3624-2D 36 x 24 inch Large Double Door
$949
|
- | SS |
Color:
SS
|
$949 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 39.5 in | 27.75 in | 3.5 in |
| Weight: | 37 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 32.7 in | 7.5 in | 44.3 in |
| Weight: | 42.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3616-1D2DR 36 x 16 inch Single Door & Double Drawer Combo
$1,049
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,049 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 39.5 in | 19.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 96 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 29.5 in | 23.5 in | 45 in |
| Weight: | 101 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3616-2D 36 x 16 inch Small Double Door
$899
|
- | SS |
Color:
SS
|
$899 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 39.5 in | 19.75 in | 3.5 in |
| Weight: | 31 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 24.6 in | 7.5 in | 44.3 in |
| Weight: | 36 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3024-2D 30 x 24 inch Double Door
$829
|
- | SS |
Color:
SS
|
$829 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 33.5 in | 27.75 in | 3.5 in |
| Weight: | 34 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 32.7 in | 7.5 in | 38.4 in |
| Weight: | 39 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-3016-2D 30 x 16 inch Small Double Door
$669
|
- | SS |
Color:
SS
|
$669 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 33.5 in | 19.75 in | 3.5 in |
| Weight: | 23 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 25 in | 7.5 in | 38.5 in |
| Weight: | 28 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1824-3DR 18 x 24 inch Triple Drawer
$1,049
|
- | SS |
Color:
SS
|
$1,049 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 19.75 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 100 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 27.2 in | 31.8 in | 29.7 in |
| Weight: | 103 lb | ||
- Storage Drawers
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
Large and Standard
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1824-2DR 18 x 24 inch Double Drawer: Large and Standard
$949
|
- | SS |
Color:
SS
|
$949 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 19.75 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 85 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 27.2 in | 31.8 in | 29.7 in |
| Weight: | 90.5 lb | ||
- Storage Drawers
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1824-1D 18 x 24 inch Reversible Single Door
$549
|
- | SS |
Color:
SS
|
$549 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 19.75 in | 27.75 in | 3.5 in |
| Weight: | 25 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 32.7 in | 7.5 in | 26.5 in |
| Weight: | 30.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
with Waste Bin
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1824-1W 18 x 24 inch Double Drawer: Waste Bin
$949
|
- | SS |
Color:
SS
|
$949 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 19.75 in | 27.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 84 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 27.2 in | 31.8 in | 29.7 in |
| Weight: | 89 lb | ||
- Storage Drawer Waste Bins
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1816-2DR 18 x 16 inch Double Drawer
$839
|
- | SS |
Color:
SS
|
$839 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 19.75 in | 21.5 in | 23.5 in |
| Weight: | 76 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 26.9 in | 23.7 in | 29.1 in |
| Weight: | 81.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1816-1DR 18 x 16 inch Large Single Drawer
$729
|
- | SS |
Color:
SS
|
$729 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 17.5 in | 21.5 in | 23.5 in |
| Weight: | 64 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 26.75 in | 23 in | 29 in |
| Weight: | 69.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1816-1D 18 x 16 inch Single Door
$499
|
- | SS |
Color:
SS
|
$499 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 21.5 in | 19.75 in | 3.75 in |
| Weight: | 17.5 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 24.75 in | 7.25 in | 26.75 in |
| Weight: | 19 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-1808-1DR 18 x 8 inch Single Drawer
$669
|
- | SS |
Color:
SS
|
$669 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 21.5 in | 11.75 in | 23.5 in |
| Weight: | 55 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 26.9 in | 15.9 in | 29.1 in |
| Weight: | 60.5 lb | ||
- Stainless Steel Construction
- Anodized Aluminum Handles
- Seamless Trim
- Soft Closing
| Model: | Fuel: | Color: | UPC: | MSRP: |
|---|---|---|---|---|
|
BI-TSK Slide-Out Propane Tank Kit
$109
|
- | G |
Color:
G
|
$109 |
| Warranty: | 10 Year Limited |
| Product | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 12.9 in | 4.75 in | 16.3 in |
| Weight: | 8 lb | ||
| Packaging | W: | H: | D: |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 13.7 in | 6.2 in | 17.1 in |
| Weight: | 10 lb | ||
- Heavy Duty
- Easy Roll Functionality
- Exact Fit for Propane Tank
- Hides Tank Away